- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -15°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Wi-Fi (опция)
Характеристики
| Тип | Канальный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 7.00 кВт |
| Мощность обогрева | 7.40 кВт |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-D 24HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70.3 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 25 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.96 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1250/1400 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/44/46 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 | |
| Внешний статический напор, Па | 50 (0 — 120) | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1700 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x290x735 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x360x800 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 33.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 38.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*1,5+3*0,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14.5 | |
| Пусковой ток, А | 45 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*355 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Канальный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 7.00 кВт |
| Мощность обогрева | 7.40 кВт |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-D 24HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70.3 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 25 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.96 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1250/1400 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/44/46 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 | |
| Внешний статический напор, Па | 50 (0 — 120) | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1700 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x290x735 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x360x800 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 33.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 38.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*1,5+3*0,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14.5 | |
| Пусковой ток, А | 45 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*355 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


