- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -15°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Wi-Fi (опция)
Характеристики
| Тип | Канальный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Площадь помещения | 140 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-D 48HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 48HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140.7 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 52 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 52 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.45 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700/2100/2400 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44/46/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 | |
| Внешний статический напор, Па | 80 (0 — 160) | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.77 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 3000 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1250x290x735 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x310x910 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 45.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 95.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 51.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 105.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.8 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 | |
| Пусковой ток, А | 50 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Канальный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Площадь помещения | 140 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-D 48HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 48HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140.7 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 52 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 52 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.45 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700/2100/2400 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1700 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44/46/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 | |
| Внешний статический напор, Па | 80 (0 — 160) | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.77 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 3000 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1250x290x735 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x310x910 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 45.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 95.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 51.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 105.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.8 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 | |
| Пусковой ток, А | 50 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


