- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -15°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Wi-Fi (опция)
Канальный кондиционер Royal Clima CO-D 12HNXA/CO-E 12HNX COMPETENZA
Характеристики
| Тип | Канальный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.70 кВт |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-D 12HNXA | ||||||
| Модель наружного блока | CO-E 12HNX | ||||||
| Инверторная технология | нет | ||||||
| Серия | COMPETENZA | ||||||
| Тип внутреннего блока | Канальный | ||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35.2 | ||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | ||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | ||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | ||||||
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.03 | ||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D | ||||||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388/433/513/613 | ||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388 | ||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/33/37/39 | ||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 | ||||||
| Внешний статический напор, Па | 20 (0 — 60) | ||||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.26 | ||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | ||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | ||||||
| Марка компрессора | GREE LANDA | ||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 0,75 | ||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x450 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 730x545x285 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1005x275x560 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x620x370 | ||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | ||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 | ||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.0 | ||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.0 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | ||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | ||||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | ||||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | ||||||
| Минимальная длина трассы, м | 4 | ||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | ||||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5×2,5+3×0,5 | ||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 | ||||||
| Автомат защиты, А | 16 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.1 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.0 | ||||||
| Пусковой ток, А | 33,5 | ||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | ||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | ||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*280 | ||||||
| Страна производства | КНР | ||||||
| Цвет внутреннего блока | Серый | ||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||
| Ионизатор воздуха | нет | ||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | ||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | — | ||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | ||||||
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Канальный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность обогрева | 3.70 кВт |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-D 12HNXA | ||||||
| Модель наружного блока | CO-E 12HNX | ||||||
| Инверторная технология | нет | ||||||
| Серия | COMPETENZA | ||||||
| Тип внутреннего блока | Канальный | ||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35.2 | ||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | ||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | ||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | ||||||
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.03 | ||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D | ||||||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388/433/513/613 | ||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388 | ||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/33/37/39 | ||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 | ||||||
| Внешний статический напор, Па | 20 (0 — 60) | ||||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.26 | ||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | ||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | ||||||
| Марка компрессора | GREE LANDA | ||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 0,75 | ||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x450 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 730x545x285 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1005x275x560 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x620x370 | ||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | ||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 | ||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.0 | ||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.0 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | ||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | ||||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | ||||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | ||||||
| Минимальная длина трассы, м | 4 | ||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | ||||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5×2,5+3×0,5 | ||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 | ||||||
| Автомат защиты, А | 16 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.1 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.0 | ||||||
| Пусковой ток, А | 33,5 | ||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | ||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | ||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*280 | ||||||
| Страна производства | КНР | ||||||
| Цвет внутреннего блока | Серый | ||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||
| Ионизатор воздуха | нет | ||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | ||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | — | ||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | ||||||
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


