- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
- Работа на охлаждение до -15°С
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410A
Характеристики
| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.40 кВт |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-4C 24HNXA | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNXA | |
| Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D2 | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | Competenza | |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70.3 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 25 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.96 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1200/1450 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/42/46 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.65 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Марка компрессора | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1650 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x246x840 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x55x950 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x310x910 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 | |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x100x1000 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 26.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46.0 | |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 5.3 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 30.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 | |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 7.8 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*1,5+3*0,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 | |
| Пусковой ток, А | 50 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*355 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | |
| Встроенная дренажная помпа | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Кассетный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Мощность обогрева | 7.40 кВт |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Модель внутреннего блока | CO-4C 24HNXA | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNXA | |
| Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D2 | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | Competenza | |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70.3 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 25 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.96 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1200/1450 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/42/46 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.65 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |
| Марка компрессора | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1650 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x246x840 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 825x655x310 | |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x55x950 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x310x910 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 945x725x435 | |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x100x1000 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 26.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46.0 | |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 5.3 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 30.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 | |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 7.8 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*1,5+3*0,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 25 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 | |
| Пусковой ток, А | 50 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 540*355 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | |
| Встроенная дренажная помпа | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


