- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Работа на охлаждение до -15°С
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
Характеристики
| Тип | Напольно-потолочный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
| Мощность обогрева | 17.6 кВт |
| Площадь помещения | 160 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой |
| Модель внутреннего блока | CO-F 60HNXA | |
| Модель наружного блока | CO-E 60HNXA | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | Competenza | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 161.2 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.90 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 60 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 60 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.51 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350/1900/2150 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/46/51 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 | |
| Объем конденсации, л/ч | 5.76 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2900 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1320x340 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1680x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 44.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 91.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 50.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 100.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 30 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14 | |
| Пусковой ток, А | 61 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Напольно-потолочный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
| Мощность обогрева | 17.6 кВт |
| Площадь помещения | 160 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой |
| Модель внутреннего блока | CO-F 60HNXA | |
| Модель наружного блока | CO-E 60HNXA | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | Competenza | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 161.2 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.90 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 60 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 60 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.51 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350/1900/2150 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/46/51 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 | |
| Объем конденсации, л/ч | 5.76 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2900 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1320x340 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1680x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 44.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 91.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 50.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 100.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 30 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 | |
| Автомат защиты, А | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14 | |
| Пусковой ток, А | 61 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


