- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Работа на охлаждение до -15°С
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
Характеристики
| Тип | Напольно-потолочный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
| Мощность обогрева | 11.7 кВт |
| Площадь помещения | 105 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой |
| Модель внутреннего блока | CO-F 36HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 36HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 105.5 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 40 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 40 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/1260/1600 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/46/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.77 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3850 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GREE LANDA | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2250 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 970x805x395 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1360x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1105x895x495 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 36.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 64.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 42.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 74.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 | |
| Автомат защиты, А | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | |
| Пусковой ток, А | 50 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 675*409 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Напольно-потолочный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
| Мощность обогрева | 11.7 кВт |
| Площадь помещения | 105 м2 |
| Страна бренда | Италия |
| Обогрев зимой |
| Модель внутреннего блока | CO-F 36HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 36HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 105.5 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 40 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 40 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/1260/1600 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/46/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.77 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3850 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GREE LANDA | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2250 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 970x805x395 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1360x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1105x895x495 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 36.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 64.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 42.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 74.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 | |
| Автомат защиты, А | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | |
| Пусковой ток, А | 50 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 675*409 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


