- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Работа на охлаждение до -20°С
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
- Хладагент R32
Характеристики
| Тип | Напольно-потолочный |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Мощность обогрева | 7.90 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Обогрев зимой | -20°С |
| Страна бренда | Италия |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Модель внутреннего блока | CO-F 24HNBI | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNBI | |
| Инверторная технология | да | |
| Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70.3 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (2.16 — 8.20) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.34 (2.91 — 14.35) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.150 (0.67 — 3.30) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 26 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.62 (1.98 — 9.30) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.91 (2.83 — 14.35) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.050 (0.65 — 3.30) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.72 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840/1020/1230 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/38/42 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3750 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1450 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x700x350 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1360x325x770 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x770x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 34.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 39.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 25 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×4,0 | |
| Автомат защиты, А | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.65 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 632*352 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Тип | Напольно-потолочный |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Мощность обогрева | 7.90 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Обогрев зимой | -20°С |
| Страна бренда | Италия |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Модель внутреннего блока | CO-F 24HNBI | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNBI | |
| Инверторная технология | да | |
| Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70.3 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (2.16 — 8.20) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.34 (2.91 — 14.35) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.150 (0.67 — 3.30) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 26 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.62 (1.98 — 9.30) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.91 (2.83 — 14.35) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.050 (0.65 — 3.30) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.72 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840/1020/1230 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 840 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/38/42 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3750 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1450 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x700x350 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1360x325x770 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x770x430 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 34.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 39.5 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 48.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 25 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×4,0 | |
| Автомат защиты, А | 20 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.65 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 632*352 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |

Прайс для дилера


