| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 10 |
| Max расход воздуха, м3/час | 660 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29,3x80x22,6 |
| Высота, см | 29,3 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 22,6 |
| Вес, кг | 10 |
| Код производителя | НС-1580528 |
| Wi-Fi | Да |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,23 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
Характеристики
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Мощность охлаждения | 2.50 кВт |
| Мощность обогрева | 3.20 кВт |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Страна бренда | Япония |
| Обогрев зимой | -15°С |
Описание Toshiba RAS-B10G3KVSGB-E
Премиальная серия кондиционеров Shorai Edge отличается строгим классическим дизайном, высокоэффективной плазменной очисткой воздуха, многоступенчатой регулировкой воздушного потока, а также уникальной технологией поддержания естественного уровня влажности в помещение. Внутренний блок Toshiba RAS-B10G3KVSGB-E имеет матовую поверхность, которая будет прекрасно сочетаться с любым стилем квартиры, дома или офиса. Специальное защитное покрытие теплообменника и режим самоочистки поддерживают блок в чистоте, не давая в нем размножаться бактериям, плесени и неприятному запаху.
Преимущества:
- Высокий уровень энергоэффективности А+++
- Бесшумная работа от 19 дБ(А)
- Контроль влажности Hada Care
- Генератор холодной плазмы
- Фильтр Ultra Pure filter
- 7 скоростей работы вентилятора
- Регулировка горизонтальных и вертикальных жалюзи
- Пульт с магнитным держателем
- Функция памяти пользовательских настроек
- Программируемый недельный таймер (до 4 сценариев в 1 день)
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Мощность охлаждения | 2.50 кВт |
| Мощность обогрева | 3.20 кВт |
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Страна бренда | Япония |
| Обогрев зимой | -15°С |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Страна | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 10 |
| Max расход воздуха, м3/час | 660 |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29,3x80x22,6 |
| Высота, см | 29,3 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 22,6 |
| Вес, кг | 10 |
| Код производителя | НС-1580528 |
| Wi-Fi | Да |
| Дисплей | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,23 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |

Прайс для дилера

