Сплит-системы Denko серии Legend это легендарное возвращение модели, которая отвечает всем стандартам современного качества. Лаконичный, обтекаемый дизайн впишется в помещение любого типа и интерьера. Новейшие технологии позволят вам комфортно использовать сплит-систему, быстро охлаждать и обогревать помещение, а интеллектуальное управление и энергосбережение создадут идеальную среду жизненного пространства. В кондиционере присутствуют такие функции, как: авто-рестарт, самоочистка, режим i feel, тихий и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, самодиагностика при включении и работе, независимое осушение, саморазморозка и другие функции.
Характеристики
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
| Мощность обогрева | 3.60 кВт |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Страна бренда | Япония |
| Обогрев зимой | -7°С |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.55 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.65 |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.106 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.011 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.52(3/8) |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 4.80/4.39 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 550 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18~43/-7~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 750x200x285 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 710x240x500 |
| Вес нетто (КГ): | 34 |
| Вес брутто (КГ): | 39 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 36/33/30/27 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 52 |
| Цвет: | Белый |
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
| Мощность обогрева | 3.60 кВт |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Страна бренда | Япония |
| Обогрев зимой | -7°С |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.55 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.65 |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.106 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.011 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.52(3/8) |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 4.80/4.39 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 550 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18~43/-7~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 750x200x285 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 710x240x500 |
| Вес нетто (КГ): | 34 |
| Вес брутто (КГ): | 39 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 36/33/30/27 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 52 |
| Цвет: | Белый |

Прайс для дилера


