| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.09 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.792 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
Характеристики
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 3.50 кВт |
| Мощность обогрева | 3.50 кВт |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев зимой | -20°С |
Ballu BSUI-12HN8_22Y Platinum Evolution кондиционер инверторный относится к топовой серии. Модели этой линейки работают на современном экологичном фреоне R32. Обладают высокой производительностью в сочетании с низким уровнем шума. Сплит-системы Platinum Evolution наделены возможностью работать в более широком температурном режиме на обогрев до -20°С! Это делает их востребованными для частных домовладений. Учтено и современное желание по удаленному управлению . Встроенный Wi-Fi модуль в комплекте.
Ballu BSUI-12HN8_22Y Platinum Evolution кондиционер инверторный это целый ряд преимуществ:
- низкий уровень шума;
- класс энергопотребления А++;
- диапазон рабочих температур -20 — +47С;
- диапазон поддерживаемых температур в помещении +16 — +30С;
- вертикальный и горизонтальный привод жалюзи, возможность регулировки с пульта д/у;
- таймер на вкл/откл;
- автокачание жалюзи;
- режим разморозки наружного блока и авторестарт системы, память настроек;
- индикация температуры воздуха вблизи пульта д/у;
- дисплей отключаемый;
- режимы I FEEL (климат-контроль) и SLEEP (ночной);
- функция «теплый старт».
| Тип | Настенный |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 3.50 кВт |
| Мощность обогрева | 3.50 кВт |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев зимой | -20°С |
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.09 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.792 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |

Прайс для дилера





